UNA GRANDE STRAMILANO
Centododici Urbanrunners classificati! Sarebbe curioso sapere quante società hanno avuto più concorrenti di noi alla Stramilano. Oramai probabilmente lo sapete tutti che il migliore tra i nostri soci è stato Gabriele Signorelli, centounesimo assoluto con uno strepitoso 1.17.57. L’ipotetico podio di società è completato da Francesco Murianni ed Enrico De Franceschi, perchè di bomber ne abbiamo!
Ma Lorenza Banchetti, quarta urban sotto lo striscione di piazza Castello si è classificata prima della categoria SF45, confermandosi atleta di grande livello.
Sempre per chi ama scorrere le classifiche abbiamo una top ten di categoria SF55 con Irene Scagnol nona e tre top venti con Tessa Lucia Burr quattordicesima SF35, Michela Montagner diciottesima SF40 e l’inossidabile Patrizia Gatti sedicesima SF60 .
Ma si sa che a noi delle classifiche importa poco…… (beh non a tutti): da Gabriele, alla coppia di Patrizia Fonsato e Sandro Oldoini che hanno terminato la loro fatica in 2 ore e 41 gli Urban hanno trovato tifo e calore per tutti i 21 chilometri e 97 metri del percorso. Certo c’erano le claque organizzate, come davanti al Pils, ma in ogni angolo della città c’era qualcuno che lanciava un “forza urban” perché tutti conoscono la nostra maglia e lo spirito che ci accompagna.
Fortunatamente. I nostri concittadini sembrano aver imparato che una corsa in città è un valore aggiunto e mai come quest’anno abbiamo incontrato applausi lungo tutto il percorso. Insomma la Stramilano non si corre da 47 anni invano. Speriamo che lo stesso clima sopravviva domenica 8 aprile per la Milano City Marathon.
Immensa l’emozione come sempre per l’arrivo del nostro Constantin che gli organizzatori hanno scelto quest’annio come testimonial per la sua forza di volontà dopo averlo visto arrivare al traguardo due anni fa con le stampelle. Ora Constantin va veloce con la sua protesi ottenuta grazie a Giusy Versace e ha chiuso in 2.34.12. Constatin batte bandiera Rumena ed è uno dei quattro Urbanrunners non italiani ad aver corso a Milano. Dalla Thailandia ci portiamo appresso con gioia da tempo Noppadol Mekareeya. Batte bandiera svedese una new entry Cristiane Moraes Fonseca. E poi c’è la madrina della Stramilano 2018 Justine Mattera, la prima madrina in quasi mezzo secolo ad aver corso (1.59.23 il suo real time), che dopo essere stata celebrata in lungo e in largo all’arrivo è venuta al Pils dove è stata letteralmente sommersa dall’entusiasmo dei soci che non vedevano l’ora di un selfie con lei. Naturalmente i maschietti…..
Un’ultima annotazione, ben 83 soci hanno concluso la fatica della mezza maratona sotto le due ore.
UR_team Stefano Vegliani
101 44 SIGNORELLI GABRIELE SM 01:17:57
275 33 MURIANNI FRANCESCO SM45 01:24:31
327 69 DE FRANCESCHI ERNESTO SM40 01:25:28
349 1 BANCHETTI LORENZA SF45 01:26:04
350 50 GORNATI ANDREA SM45 01:25:57
437 80 AMBROSIO FABIO SM35 01:27:30
506 142 MISTRETTA LUCA SM 01:28:24
629 58 RICCARDI EMANUELE SM50 01:30:12
650 132 RICCHIUTI GIANLUCA SM40 01:30:33
684 171 BELLOLI MICHELE SM 01:30:43
710 128 ORLANDO MARCO SM35 01:31:17
717 147 CATENA VINCENZO SM40 01:31:26
730 151 MASOLI MARCO SM40 01:31:41
743 131 SALAMONE FRANCESCO SM35 01:31:38
768 160 RADAELLI MARCO SM40 01:32:00
817 147 GONELLA FABIO SM35 01:31:36
908 202 BONOMELLI DAVIDE SM 01:34:05
1042 192 GHEZZI MATTEO SM45 01:35:44
1074 232 CARUSO FLAVIO SM40 01:35:27
1121 238 FACCETTI YURI SM40 01:36:52
1141 228 PICCIONI LEONARDO SM 01:36:19
1174 138 MENNI FABIO SM50 01:37:33
1329 251 BARISON DANIELE SM 01:37:54
1432 272 CANNIZZARO CARMELO SM. 01.38.49
1422 14 BURR TESSA LUCIA SF35 01:38:55
1432 272 MIRANDA PASQUALE SM35 01:40:02
1532 18 MONTAGNER MICHELA SF40 01:39:28
1556 293 BARABASCHI LUCA SM45 01:39:45
1695 320 TARANTINO ROCCO SM45 01:40:57
1720 325 GAZZANIGA GIANLUCA SM45 01:41:03
1745 330 CIAMPELLI LUCA SM45 01:42:17
1746 331 PIZZI DAVIDE SM45 01:41:19
1933 28 CROCE ROBERTA SF45 01:43:42
1952 314 DE GENNARO EUGENIO SM35 01:42:57
2014 109 ENRIALTI GIANPIERO SM55 01:43:30
2106 31 DI PAOLA ANNA SF45 01:45:12
2164 285 STRAZZULLO SALVATORE SM50 01:44:39
2165 413 CORVASCIO LUCA SM45 01:44:40
2178 52 CASO VALENTINA SF 01:44:44
2241 302 CORNALBA CESARE SM50 01:45:20
2270 442 FERRARI STEFANO SM40 01:45:42
2277 433 TESTA ANDREA SM45 01:45:40
2293 308 ROSSI ROBERTO SM50 01:45:51
2297 439 TERZINI WALTER SM45 01:45:48
2348 453 GIACCHI ROBERTO SM45 01:46:09
2453 478 PASTORINO FRANCESCO SM45 01:47:05
2471 386 AMBU GIANCARLO SM 01:45:34
2524 345 ROSSI DAVIDE SM50 01:45:42
2655 404 MEKAREEYA NOPPADOL SM 01:48:28
2798 542 SIMULA PAOLO SM45 01:48:51
2835 546 GRAFFIONE GUIDO SM45 01:48:39
2944 431 AGOSTINI ALBERTO SM 01:49:21
2956 571 ZAMBETTA MASSIMILIANO SM45 01:50:30
3036 587 BODANO MAURIZIO SM45 01:49:52
3155 60 PREMOLI BARBARA SF45 01:52:15
3156 445 SCHELLINO ALBERTO SM35 01:51:20
3215 26 RINDI VALENTINA SF50 01:51:35
3252 587 DE MATTEIS PIERLUIGI ANTONIO SM40 01:52:55
3301 28 MENON GABRIELLA SF50 01:53:19
3342 68 DENARO LETIZIA SF45 01:53:46
3365 83 GUALTIERI ROBERTO SM60 01:53:57
3447 9 SCAGNOL IRENE SF55 01:54:44
3524 230 MAZZA ALFREDO SM55 01:55:26
3550 496 SCLOZA RENATO SM50 01:53.01
3581 481 BERTONE GIOVANNI LUCA SM35 01.55.20
3641 79 FORMELLI VERONICA SF45 01:55:33
3663 239 FORLANO MASSIMO SM55 01:54:17
3712 705 LAUCIELLO FRANCESCO SAVERIO SM45 01:56:58
3713 84 ANLERO LAURA SF45 01:56:59
3729 85 PALMISANO VALENTINA SF45 01:57:10
3799 717 DOSSENA MASSIMO SM45 01:55:24
3857 667 D’ADAMO MASSIMO SM40 01:56:40
3858 734 MOZZARELLI STEFANO SM45 01:56:43
3873 92 MATTERA JUSTINE ELIZABET. SF45 01:59:23
3949 746 CERIZZA CLAUDIO SM45 01:56:17
3950 263 VEGLIANI STEFANO SM55 01:58:59
3951 679 BESTETTI PAOLO SM40 01:56:17
3967 97 NUTI MARIA CRISTINA SF45 01:58:05
4026 534 PERRUCCI ALBERTO SM 01:57:25
4033 45 BRAMBILLA GIAN FERRUCCIO SM65 01:59:40
4193 584 FERRARINI GIUSEPPE SM50 01:58:46
4243 114 ROSITI ILDE SF45 01:59:20
4281 296 REINA DOMENICO SM55 01:59:46
4361 102 DE CAROLIS MARIA CRISTINA SF35 01:59:35
4394 117 CACCIOTTO MANUELA SF40 02:01:05
4464 119 CUOCCI ISABELLA SF40 02:01:43
4483 581 VERDERI GIULIO SM 02:01:31
4554 320 CAPASSO ALFREDO SM55 02:02:38
4665 144 BARBONAGLIA CRISTINA SF45 02:04:39
4729 849 FERRARI ANDREA SM45 02:05:00
4732 121 MORAES FONSECA CRISTIANE SF35 02:05:03
4773 27 GAMONDI LIVIA SF55 02:05:36
4815 339 MONDELLO GIUSEPPE SM55 02:06:15
4868 81 DELLA RAGIONE DANIELA SF50 02:06:51
4978 801 VOCI ALESSANDRO SM40 02:10:03
5008 88 SERRATI CHIARA SF50 02:09:49
5031 137 CASTELLANO CHIARA SF35 02:10:22
5039 138 COLOMBARA DANIELA SF35 02:11:13
5041 602 LONGONI CESARE SM35 02:11:15
5044 91 AIOSA MARIA GRAZIA SF50 02:10:41
5078 159 FARRUGGIA GIUSEPPINA SF40 02:11:37
5103 186 AGLIOTI DI ROBILANT VALENTINA SF45 02:12:10
5233 367 STEFANINI PAOLO SM55 02:15:52
5299 214 CENINI MONICA LAURA SF45 02:17:22
5306 110 VIOTTO NIVES SF50 02:17:48
5385 376 SCHIATTARELLA RAFFAELE SM55 02:20:48
5437 718 SALINA LUDOVICO SM50 02:22:29
5485 723. ROSSI MASSIMO SM50 02:25:26
5522 16 GATTI PATRIZIA SF60 02:30:26
5559 857 BOSTAN CONSTANTIN SM40 02:34:12
5597 52 FONSATO PATRIZIA SF55 02:41:38
5598 390 OLDOINI SANDRO SM55 02:41:40
No Comments